T Başlı Cıvata
DIN 186 standardındaki bu ürün, Master Civata ürün kataloğunda Civata grubunda yer almaktadır.
Ürün Tanımı
- Norm: DIN 186
- Türkçe tanım: T Başlı Cıvata
- İngilizce tanım: T-Head bolts with square neck Head
- Alternatif normlar: CSN 021343; PN 82418
Teklif ve Teknik Bilgi
Ölçü, kalite sınıfı, malzeme, kaplama ve miktar bilgilerinizi paylaşarak bu ürün için teklif veya teknik bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
| Thread size (d) |
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
| P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | – | – | |
| auxiliary size | – | – | – | – | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| d s | Nominal size | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| max. | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 2,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | |
| min. | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 23,16 | 29,16 | 35 | 41 | 47 | |
| e min. | 6,88 | 9,24 | 11,81 | 14,17 | 19,32 | 24,33 | 29,48 | 37,2 | 44,57 | 52,29 | 60 | |
| k | Nominal size | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| max. | 4,9 | 5,9 | 7,5 | 8,75 | 11,4 | 13,9 | 15,9 | 20 | 24 | 27 | 31 | |
| min. | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 7,25 | 9,6 | 12,1 | 14,1 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| n | Nominal size | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| max. | 6,6 | 8,75 | 10,75 | 12,9 | 16,9 | 21 | 25 | 31 | 37,25 | 43,25 | 49,25 | |
| min. | 5,4 | 7,25 | 9,25 | 11,1 | 15,1 | 19 | 23 | 29 | 34,75 | 40,75 | 46,75 | |
| m | Nominal size | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 |
| max. | 16,9 | 18,9 | 22 | 27 | 31 | 37,25 | 44,25 | 55,5 | 67,5 | 81,5 | 89,75 | |
| min. | 15,1 | 17,1 | 20 | 25 | 29 | 34,75 | 41,75 | 52,5 | 64,5 | 78,5 | 86,25 | |
| r1 | approx. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 |
| r2 | max. | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
| Type B | ls min. | 5 | 6,75 | 8,5 | 10,25 | 15 | 18,5 | 22 | 25,5 | 35 | 41,5 | 47 |
| lg max. | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 55 | 54 | 72 | |
Hızlı Teklif
DIN 186 için talebinizi iletin
Teklif sürecini hızlandırmak için mümkünse ölçü, kalite sınıfı, kaplama ve miktar bilgisini ekleyin.
Benzer Ürünler
